Brødre
På siden kan man klikke eller trykke på Navn, Beskæftigelse, Optaget, Fuglekonge, Æresbroder og Formand og den vej sortere i listen, som man ønsker det.
| Navn | Beskæftigelse | Optaget | Fuglekonge | Æresbroder | Formand |
|---|---|---|---|---|---|
| Pedersen, Carsten | Indehaver | -2 | |||
| Baadsgaard, Rasmus | Indehaver | 2025 | |||
| Stilbo, Rasmus Conway | Direktør | 2025 | |||
| Malchau, Kristian | Direktør | 2025 | |||
| Mieritz, Jacob | Industrilakerer | 2025 | |||
| Hansen, Klaus Kieseler | Afdelingsleder | 2025 | |||
| Truelsen, Knud | Bestyrelsesformand | 2025 | |||
| Goldmann, Martin | Have & park ingeniør | 2025 | |||
| Reves, Mads | Revisor | 2025 | |||
| Hovmand, Brian | Direktør | 2025 | |||
| Grøn, Søren | Virksomhedsejer | 2024 | |||
| Thorbek Nielsen, Michael | Boligchef | 2024 | |||
| Brøste, Thomas | Technical Consultant | 2024 | |||
| Dax, Steffen | Udvikler | 2025 | |||
| Præstengård, Thomas | Direktør | 2024 | |||
| Rindtoft, Claus | Special konsulent | 2024 | |||
| Gaardlykke, Phillip | Murermester | 2024 | |||
| Klit Thomsen, Thomas | Direktør | 2024 | |||
| Madsen, Poul Arne | 2019 | ||||
| Nielsen, Thommas Janum | 2024 | ||||
| Hansen, Kjeld Bukh | 2023 | ||||
| Elkjær, Henrik | 2023 | ||||
| Bache, Jess | 2023 | ||||
| Truelsen, Kim | 2023 | ||||
| Gerlach, Martin | 2023 | ||||
| Loven, Rene | 2023 | ||||
| Søehegn, Peter | 2023 | ||||
| Piil, Jørgen | 2023 | ||||
| Hansen, Anders Erik | 2023 | ||||
| Graversen, John | 2023 | ||||
| Jakobsen, Rasmus Mann | 2023 | ||||
| Pedersen, Arne Bahn | 2023 | ||||
| Jansson, Jan Axel | 2023 | ||||
| Carlsen, Stig | 2023 | ||||
| Andersen, Mikael Storm | 2023 | ||||
| Larsen, Christen | 2023 | ||||
| Caroc, Jeppe Ørnegaard | 2023 | ||||
| Olsen, Jakob | 2023 | ||||
| Fusager, Lars | 2023 | ||||
| Selnø, Christian | 2022 | ||||
| Arildsen, Gert | 2022 | ||||
| Jetsmark Andersen, Nikolaj | 2022 | ||||
| Søderhamm, Tom | 2022 | ||||
| Vollesen, Mikkel | 2022 | ||||
| Mølgaard, Benjamin B. | Værkfører | 2023 | |||
| Lorck, Martin | Direktør | 2023 | |||
| Kirkegaard, Daniel P. | Studerende | 2022 | |||
| Henriksen, Morten | Økonomichef | 2022 | |||
| Hammel, Hugo | 2022 | ||||
| Werge, Michael | Sælger | 2022 | |||
| Hansen, Kristian | 2022 | ||||
| Schilling, Jakob | Sognepræst | 2022 | |||
| Andersen, Søren | 2022 | ||||
| Hansen, Philip C. | Teamleder | 2022 | |||
| Elling, Toke | Driftsleder | 2022 | |||
| Jeppesen, Mads D. | 2022 | ||||
| Andersen, Morten S. | Direktør | 2022 | |||
| Olsen, Henrik | 2022 | ||||
| Weikop, Karsten | 2022 | ||||
| Janum, Tom | Murermester | 2022 | |||
| Nygaard, Lars | Administrator | 2019 | |||
| Larsen, Tobias C. | 2019 | ||||
| Øhlenschlæger, Troels T. | Arkivleder | 2019 | |||
| Hovmand, Kenneth | 2019 | ||||
| Larsen, Steen | Kok | 2019 | |||
| Nielsen, Thomas B. | 2019 | ||||
| S. Pedersen, Morten | Ingeniør | 2019 | |||
| Jørgensen, Stig | Vinduespudser | 2018 | |||
| Sørensen, Bo | Direktør | 2018 | |||
| Hallgren, Lars | Malermester | 2023 | |||
| Legarth, Andreas | Direktør | 2018 | |||
| Knudsen, Per | Ejendomsmægler | 2018 | |||
| Pedersen, Jan M. | 2018 | ||||
| Juncker, Anders | 2018 | ||||
| Vestergaard, Kristian | Tømrermester | 2019 | |||
| Knudsen, David | Datacentre engineer | 2018 | |||
| Madsen, Jørn Ingemand | Produktionsleder | 2017 | |||
| Nielsen, Lars Haagen | CAD operatør | 2017 | |||
| Petersen, Casper Sommermark | Maskinmester | 2017 | |||
| Bloch, Peter | Systemudvikler | 2017 | |||
| Nissen, Christian Oxholm | 2017 | ||||
| Bonde, Lars | Kirketjener | 2017 | |||
| Rosendahl-Kaa, Villy | Tilsynførende | 2017 | |||
| Holte, Lars | Kommunaldirektør | 2025 | |||
| Andersen, Kenneth Bagge | GIS Koordinator | 2017 | |||
| Jacobsen, Hans Henrik Berg | Tidl. Kundechef | 2016 | |||
| Petersen, Jan Meyer | Værkfører | 2018 | |||
| Spatzek, Lars | Arkivleder | 2015 | |||
| Mortensen, Thomas S. | Salgskonsulent | 2015 | |||
| Andersen, Kim | Malermester | 2015 | |||
| Dyrnits, Mark | 2015 | ||||
| Rachlitz, Carl-Otto | 2014 | ||||
| Ulm, Peter | 2014 | ||||
| Jensen, Isak | 2014 | 2024 | |||
| Schøtt, Kim Hald | Reg. Revisor | 2022 | |||
| Jensen, Stig V. | 2014 | ||||
| Hansen, Claus | 2014 | ||||
| Andersen, Martin Koefoed | 2014 | ||||
| Vestergaard, Ingvar K. | Folkeskolelærer | 2015 | |||
| Hansen, Christian Walther | Direktør | 2014 | |||
| Uhre, Tage | Kontorchef | 2014 | |||
| Pedersen, Jesper Elgaard | Maler | 2013 | |||
| Lydersen, Henrik | El-Installatør | 2013 | |||
| Husby, Søren | 2013 | ||||
| Kogsbøll, Bjarne | 2013 | ||||
| Goldmann, Dan | Antennetekniker | 2013 | |||
| Nielsen, Ole-Kenneth | Kemi-Ingeniør | 2009 | |||
| Monberg, Lars | Direktør | 2013 | |||
| Strube, Jesper | 2012 | ||||
| Hansen, Henrik Boie | Afdelingsleder | 2011 | |||
| Hansen, Christian Runge | 2012 | ||||
| Emanuel, Mikael | Fodterapeut | 2012 | |||
| Pangel, Henrik | Kartograf | 2011 | |||
| Nydahl Stavis, Bo | It Konsulent | 2011 | |||
| Poulsen, Henrik | Murermester | 2010 | |||
| Just, Torben | 2010 | ||||
| Mølgaard, Rene | Malermester | 2008 | |||
| Thuren, John | Ingeniør | 2008 | |||
| Hargum, Flemming | 2009 | ||||
| Andersen, Ebbe | Blikkenslagermester | 2010 | |||
| Kjær, Kristian | 2010 | ||||
| Eriksen, Jan | Snedkermester | 2010 | 2019 | ||
| Hammarlund, Per | 2010 | 2013 | |||
| Andersen, Erik Fjellgaard | Salgsdirektør | 2008 | |||
| Franzen, Erhard | 2008 | ||||
| Petersen, Carsten | Shippingkoordinator | 2007 | |||
| Nielsen, Stig Dan | Statsaut. Ejendomsmægler | 2007 | |||
| Rose, Carsten | Maskintekniker | 2007 | |||
| Steudel, Morten | Speditør | 2007 | |||
| Nielsen, Ken Steen | Glarmester | 2009 | |||
| Stevnsborg, Jan | Skiltemaler | 2006 | |||
| Kirkegaard, Preben | Værkfører | 2006 | 2007 | ||
| Hansen, Vagn | Overmontør | 2006 | |||
| Mann, Bjarne | Civilingeniør | 2006 | 2012, 2022, 2025 | ||
| Hansen, Karsten | Afdelingschef | 2006 | |||
| Kirkegaard, Jesper | Økonomichef | 2006 | |||
| Strandfelt, Christian Trolle | Analyseassistent | 2006 | |||
| Rützou, Brian K. | Sadelmager | 2005 | 2005 | ||
| Prier, Lars | Folkeskolelærer | 2005 | |||
| Herrun, Lasse | Postmester | 2005 | |||
| Lund, Gerhardt | Cykelhandler | 2005 | 2011 | ||
| Ziegler, Michael | Civilingeniør | 2005 | |||
| Bukh, Uffe | 2005 | ||||
| Rasmussen, Kim | El-Installatør | 2004 | 2018 | ||
| Grættrup, Flemming | 2004 | ||||
| Nielsen, Henrik Bech | Smedemester | 2003 | 2023 | ||
| Pedersen, John | 2003 | ||||
| Højfeldt, Jim H. | Direktør | 2003 | |||
| Nielsen, Michael Stig | Glarmester | 2003 | |||
| Joost, Erling | Økonomichef | 2002 | |||
| Floor, Henrik | Ejendomsmægler | 2000 | |||
| Hansen, Frank | Halinspektør | 1997 | 2016 | ||
| Fløe, Bent | Ejendomsmægler | 1997 | |||
| Ravbjerg, Michael | Revisor | 1997 | |||
| Scheelsbeck, Kurt | Bladchef | 1996 | |||
| Bjerregaard, Rudi | Revisor | 1996 | |||
| Strandfelt, Martin | Salgschef | 1996 | |||
| Larsen, Kurt F. | Snedkermester | 1995 | |||
| Moesgaard, Steen | Advokat | 1995 | |||
| Kloppenborg, Sven Aage | Edb-Konsulent | 1994 | |||
| Hansen, Jørgen | Entreprenør | 1994 | 2008, 2014 | ||
| Weje, Jørgen | Driftstekniker | 1993 | |||
| Holm, Erling | Ejendomsmægler | 1993 | |||
| Nielsen, Jon | Forsikringsmægler | 1992 | 2021- | ||
| Nørregaard, Flemming | Chefsystemprogrammør | 1992 | |||
| Jørgensen, Ivan S. | Direktør | 1992 | |||
| Jakobsen, Erik | Direktør | 1991 | 2009 | ||
| Bøtcher, Henrik | Teltudlejer | 1991 | 2006 | ||
| Kirkegaard, Ejner | Direktør | 1990 | |||
| Vestergaard, Michael Axel | Tømrermester | 1990 | |||
| Dreisig, Michael | Vognmand | 1990 | 2003 | ||
| Kirkegaard, Benny | Direktør Cand.Jur. | 1989 | |||
| Møller, Torben | Direktør | 1989 | |||
| Hansen, Jan Georg | Statsaut. Revisor | 1988 | |||
| Thomassen, John Korvin | Seniorkonsulent | 1986 | 2000 | 2022 | |
| Strange, Erik | Lektor | 1986 | |||
| Kjestrup, Ove | Bogbindermester | 1986 | |||
| Andersen, Poul V. | Statsaut. Revisor | 1986 | |||
| Damvig, Leif | Fabrikant | 1984 | 1990 | ||
| Christensen, Laurids | Vicepolitikommissær | 1984 | 1998 | ||
| Pannicelli, Claudio | Planchef | 1983 | |||
| Dahl, Erik | El-Installatør | 1983 | |||
| Larsen, Henning | Guldsmed | 1982 | |||
| Nielsen, Kurt | Tømrermester | 1981 | |||
| Lauritsen, Helge | Revisor | 1981 | |||
| Loumann, Jørgen | Restauratør | 1980 | |||
| Kruse, Palle | Slagtermester | 1980 | |||
| Petersen, Evald Lindy | Servicechef | 1978 | |||
| Pedersen, Sven Arne | Reg. Revisor | 1977 | 2021 | 2005-2021 | |
| Olsen, Jens Folmer | Malermester | 1977 | |||
| Sørensen, Vagn | Statsaut. Ejendomsmægler | 1975 | |||
| Bernhagen, Ebbe | Herreekviperingshandler | 1975 | |||
| Kristiansen, Henry | Vognmand | 1974 | |||
| Holm, Jesper | Arkitekt | 1974 | |||
| Petersen, Hans Erik | Læderhandler | 1972 | |||
| Mathiesen, Ole | Autoforhandler | 1972 | 1989 | ||
| Lippert, Bent | Restauratør | 1971 | |||
| Strandfelt, Børge | Ejendomsmægler | 1970 |

